domingo, 24 de marzo de 2013


Liga distrital de Fútbol de Casma (Ancash)

La Tabla:
                          PJ  PG  PE  PP  GF  GC  P   DG
1- Juan Pablo II   03 03  00  00  17  00  09  +17
2- 9 de Octubre   04 03  00  01  14  03  09   +11
3- San Martín      04 02  02  00  13  03  08    +10
4- DELUSA          03 02  00  01  10  04  06   +6
5- Juv. Huaraz     04 02  00  02  06  06  06   0
6- Barrionuevo    03 01  01  01  06  05  04    +1
7- Bolívar           03 01  01  01  05  08  04     -3
8- San Rafael      03 00  02  01  04  09  02   -5
9- Villa Hermosa  03 00  00  03  03  12  00    -9
10- Víctor Raúl    04 00  00  04  02  30  00   -28

* DELUSA ganó 4-0 a Juventud Huaraz pero este ganó en mesa por un marcador de 3-0 porque su rival presentó solo un jugador sub-18. 

0 comentarios:

Publicar un comentario

Lo más leído en el último mes