sábado, 7 de abril de 2012

La Tabla:

                           PJ   PG   PE   PP   GF   GC   D    Pts  
1- Juan Pablo II     04   03   00   01   07  03  (4)    09
2- 9 de Octubre    04   03   01   00   05   02   (3)   08  
3- DELUSA           04   02   02   00   04   02   (2)   08  
4- San Martín       04   02   00   02   05   04  (1)    06  
5- Barrionuevo      03   02   00   01   03   02   (1)   06 
6- Bolívar             04   01   02   01   04   05   (-1)   05  
7- Villa Hermosa    04   01   00   03   02   06   (-4) 03  
8- San Rafael       04   00   02   02   04   06   (-2)  02  
9- Grau               05   00   02   03   01   05   (-4)  02  

0 comentarios:

Publicar un comentario

Lo más leído en el último mes