Sétima fecha
Estadio: “Valeriano López” - Casma
Sábado 21 de abril
02:00 p.m. Villa Hermosa 0-2 San Rafael
04:00 p.m. Barrionuevo 0-0 9 de Octubre
Domingo 22 de abril
02:00 p.m. San Martín - Bolívar
04:00 p.m. DELUSA - Juan Pablo II
Descansa: Miguel Grau
PJ PG PE PP GF GC D Pts
1- Juan Pablo II 06 04 00 02 11 07 (4) 12
2- 9 de Octubre 07 04 02 01 06 04 (2) 12
3- DELUSA 05 03 02 00 08 02 (6) 11
4- Barrionuevo 06 03 02 01 05 02 (3) 11
5- San Martín 05 02 01 02 05 04 (1) 07
6- San Rafael 06 01 02 03 06 08 (-2) 05
7- Grau 05 01 02 03 05 07 (-2) 05
8- Bolívar 05 01 02 02 04 06 (-2) 05
9- Villa Hermosa 06 01 00 05 02 12 (-10) 03
9- Villa Hermosa 06 01 00 05 02 12 (-10) 03
0 comentarios:
Publicar un comentario