sábado, 20 de octubre de 2012

Segunda división de Casma 

Cuarta fecha


La Tabla:
                            PJ  PG  PE  PP  GF  GC P   DG
1- Juventud Huaraz 04  01  01  00 10  03 10  (+7)
2- José Gálvez       04  02  01  01  13  03  7  (+10)
3- C. Unión Carrizal 04  02  01  01  09  05  7  (+4)
4- Víctor Raúl        03  02  01  00  08  04  7  (+4)
5- Sport Inca         03  01  02  00  03  01  5  (+2)
6- Porvenir Lima     03  01  01  01  04  04  4  (0)
7- Juv. El Palmo      03  01  01  01  03  03  4  (0)
8- Dep. Chancos     03  00  01  02  01  05  1  (-4)
9- Sport Boys        04  00  01  03  04  16  1  (-12)
10- Juv. Indoamérica 03  00  00  03  02 13  0  (-11)

0 comentarios:

Publicar un comentario

Lo más leído en el último mes