sábado, 16 de marzo de 2013


Liga distrital de Fútbol de Casma (Ancash)

La Tabla:
                          PJ  PG  PE  PP  GF  GC  P   DG
1- Juan Pablo II   03 03  00  00  17  00  09  +17
2- DELUSA          03 02  00  01  10  04  06   +6
3- Juv. Huaraz     02 02  00  00  06  01  06   +5
4- Barrionuevo    03 01  01  01  06  05  04    +1
5- 9 de Octubre   02 01  00  01  05  03  03   +2
6- San Martín      02 00  02  00  02  02  02     0
7- San Rafael      03 00  02  01  04  09  02   -5
8- Bolívar           02 00  01  01  04  08  01     -4
9- Villa Hermosa  02 00  00  02  03  08  00    -5
10- Víctor Raúl    02 00  00  02  01  18  00   -17

* DELUSA ganó 4-0 a Juventud Huaraz pero este ganó en mesa por un marcador de 3-0 porque su rival presentó solo un jugador sub-18. 

0 comentarios:

Publicar un comentario

Lo más leído en el último mes