Sétima fecha
Estadio: “Valeriano López” - Casma
Sábado 21 de abril
02:00 p.m. Villa Hermosa 0-2 San Rafael
04:00 p.m. Barrionuevo 0-0 9 de Octubre
Domingo 22 de abril
02:00 p.m. San Martín 2-0 Bolívar
04:00 p.m. DELUSA 1-1 Juan Pablo II
Descansa: Miguel Grau
PJ PG PE PP GF GC D Pts
1- Juan Pablo II 07 04 01 02 12 08 (4) 13
2- DELUSA 06 03 03 00 09 03 (6) 12
3- 9 de Octubre 07 04 02 01 06 04 (2) 12
4- Barrionuevo 06 03 02 01 05 02 (3) 11
5- San Martín 06 03 01 02 07 04 (3) 10
6- San Rafael 06 01 02 03 06 08 (-2) 05
7- Grau 06 01 02 03 05 07 (-2) 05
8- Bolívar 06 01 02 03 04 08 (-4) 05
9- Villa Hermosa 06 01 00 05 02 12 (-10) 03
9- Villa Hermosa 06 01 00 05 02 12 (-10) 03
Octava fecha
Estadio: “Valeriano López” - Casma
Miguel Grau - San Martín
Bolívar – Barrionuevo
San Rafael - DELUSA
Villa Hermosa - 9 de Octubre
Descansa: Juan Pablo II
0 comentarios:
Publicar un comentario