sábado, 13 de octubre de 2012

La Tabla:
                            PJ  PG  PE  PP  GF  GC P   DG
1- José Gálvez       03  02  01  00  13  01  7  (+12)
2- Juventud Huaraz 03  02  01  00 06  02  7  (+4)
3- Víctor Raúl        02  02  00  00  07  03  6  (+4)
4- Sport Inca         02  01  01  00  03  01  4  (+2)
5- C. Unión Carrizal 02  01  00  01  06  04  3  (+2)
6- Porvenir Lima     02  01  00  01  03  03  3  (0)
7- Juv. El Palmo      02  01  00  01  03  03  3  (0)
8- Dep. Chancos     03  00  01  02  01  05  1  (-4)
9- Juv. Indoamérica 03  00  00  03  02 13  0  (-11)
10- Sport Boys        02  00  00  02  02  11  0  (-9)

0 comentarios:

Publicar un comentario

Lo más leído en el último mes