domingo, 14 de octubre de 2012


Tercera Fecha - Segunda división de Casma 

La Tabla:
                            PJ  PG  PE  PP  GF  GC P   DG
1- José Gálvez       03  02  01  00  13  01  7  (+12)
2- Víctor Raúl        03  02  01  00  08  04  7  (+4)
3- Juventud Huaraz 03  02  01  00 06  02  7  (+4)
4- Sport Inca         03  01  02  00  03  01  5  (+2)
5- C. Unión Carrizal 03  01  01  01  07  05  4  (+2)
6- Porvenir Lima     03  01  01  01  04  04  4  (0)
7- Juv. El Palmo      03  01  01  01  03  03  4  (0)
8- Dep. Chancos     03  00  01  02  01  05  1  (-4)
9- Sport Boys        03  00  01  02  03  12  1  (-9)
10- Juv. Indoamérica 03  00  00  03  02 13  0  (-11)

0 comentarios:

Publicar un comentario

Lo más leído en el último mes