lunes, 22 de octubre de 2012


Segunda división de Casma 

Cuarta fecha


La Tabla:
                            PJ  PG  PE  PP  GF  GC P   DG
1- Juventud Huaraz 04  03  01  00 10  03 10  (+7)
2- Víctor Raúl        04  03  01  00  10  04  10  (+6)
3- Sport Inca         04  02  02  00  04  01  8  (+3)
4- José Gálvez       04  02  01  01  13  03  7  (+10)
5- C. Unión Carrizal 04  02  01  01  09  05  7  (+4)
6- Porvenir Lima     04  01  01  02  04  05  4  (-1)
7- Juv. El Palmo      04  01  01  02  03  05  4  (-1)
8- Dep. Chancos     04  00  02  02  02  06  2  (-4)
9- Juv. Indoamérica 04  00  01  03  03 14  1  (-11)
10- Sport Boys        04  00  01  03  04  16  1  (-12)

0 comentarios:

Publicar un comentario

Lo más leído en el último mes