martes, 9 de octubre de 2012


La Tabla:
                            PJ  PG  PE  PP  GF  GC P   DG
1- Víctor Raúl        02  02  00  00  07  03  6  (+4)
2- José Gálvez       02  01  01  00  08  01  4  (+7)
3- Sport Inca         02  01  01  00  03  01  4  (+2)
4- Juventud Huaraz 02  01  01  00  03  02  4  (+1)
5- C. Unión Carrizal 02  01  00  01  06  04  3  (+2)
6- Porvenir Lima     02  01  00  01  03  03  3  (0)
7- Juv. El Palmo      02  01  00  01  03  03  3  (0)
8- Dep. Chancos     02  00  01  01  01  02  1  (-1)
9- Juv. Indoamérica 02  00  00  02  02  08  0  (-6)
10- Sport Boys        02  00  00  02  02  11  0  (-9)

0 comentarios:

Publicar un comentario

Lo más leído en el último mes