domingo, 6 de abril de 2014

LIGA DISTRITAL DE FÚTBOL DE CASMA - PRIMERA DIVISIÓN 2014

Tercera fecha

                             PJ  PG  PE  PP  GF  GC  DG  Pts
1- DELUSA           03   03  00  00   13   00    +13  9
2- San Martín        03   03  00  00   10   00    +10  9
3- Indoamérica      03   03  00  00   10   00    +10  9
4- Juan Pablo II     03   02  01  00   06   01    +5    7
5- Bolívar              03   02  00  01   05   08      -3   6
6- 9 de Octubre     03   01  00  02   05    07    -2   3
7- Barrionuevo      03   00  01  02   00    05     -5   1
8- Juv. Huaraz       03   00  00  03   02    09     -7   0
9- Villa Hermosa    03   00  00  03  01    08     -7   0
10- El Palmo          03   00  00  03   01    15   -14  0

0 comentarios:

Publicar un comentario

Lo más leído en el último mes