lunes, 18 de marzo de 2013


Liga distrital de Fútbol de Casma (Ancash)

La Tabla:
                          PJ  PG  PE  PP  GF  GC  P   DG
1- Juan Pablo II   03 03  00  00  17  00  09  +17
2- DELUSA          03 02  00  01  10  04  06   +6
3- 9 de Octubre   03 02  00  01  10  03  06   +7
4- Juv. Huaraz     03 02  00  01  06  02  06   +4
5- San Martín      03 01  02  00  06  02  05    +4
6- Barrionuevo    03 01  01  01  06  05  04    +1
7- Bolívar           03 01  01  01  05  08  04     -3
8- San Rafael      03 00  02  01  04  09  02   -5
9- Villa Hermosa  03 00  00  03  03  12  00    -9
10- Víctor Raúl    03 00  00  03  01  23  00   -22

* DELUSA ganó 4-0 a Juventud Huaraz pero este ganó en mesa por un marcador de 3-0 porque su rival presentó solo un jugador sub-18. 

0 comentarios:

Publicar un comentario

Lo más leído en el último mes