sábado, 27 de octubre de 2012


Segunda división de Casma 

Quinta fecha (parcial)

La Tabla:
                            PJ  PG  PE  PP  GF  GC P   DG
1- Víctor Raúl        05  04  01  00  13  06  13  (+7)
2- Juventud Huaraz 05  03  01  01 12  06 10  (+6)
3- Sport Inca         05  02  02  01  05  03  8  (+2)
4- José Gálvez       04  02  01  01  13  03  7  (+10)
5- C. Unión Carrizal 04  02  01  01  09  05  7  (+4)
6- Porvenir Lima     04  01  01  02  04  05  4  (-1)
7- Juv. El Palmo      04  01  01  02  03  05  4  (-1)
8- Sport Boys        05  01  01  03  06  17  4  (-11)
9- Dep. Chancos     04  00  02  02  02  06  2  (-4)
10- Juv. Indoamérica 04  00  01  03  03 14  1  (-11)

0 comentarios:

Publicar un comentario

Lo más leído en el último mes