lunes, 4 de marzo de 2013


La Tabla:
                          PJ  PG  PE  PP  GF  GC  P   DG
1- Juan Pablo II   01 01  00  00  11  00  03  +11
2- Barrionuevo    01 01  00  00  05  01  03    +4
3- 9 de Octubre   01 01  00  00  05  02  03   +3
4- Juv. Huaraz     01 01  00  00  03  00  03   +3
5- San Rafael      01 00  01  00  01  01  01     0
6- San Martín      01 00  01  00  01  01  01     0
7- Villa Hermosa  01 00  00  01  02  05  00    -3
8- DELUSA          01 00  00  01  00  03  00    -3
9- Bolívar           01 00  00  01  01  05  00     -4
10- Víctor Raúl    01 00  00  01  00  11  00   -11

* DELUSA ganó 4-0 a Juventud Huaraz pero este ganó en mesa por un marcador de 3-0 porque su rival presentó solo un jugador sub-18. 

0 comentarios:

Publicar un comentario

Lo más leído en el último mes